SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 103.061,47 103.061,47 0,00
229004 29/02/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA 0,59 0,59 0,59
229002 29/02/2024 ***075828** MARIA DO BONFIM OLIVEIRA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
229003 29/02/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA 216,69 216,69 216,69
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.067,20 2.067,20 0,00
229001 29/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 633,14 633,14 633,14
229001 29/02/2024 ***622653** JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 587.134,45 587.134,45 0,00
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.472,00 8.472,00 0,00
229002 29/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.672,24 22.672,24 22.672,24
229001 29/02/2024 ***778750001** J A H DE FIGUEIREDO 15.500,00 15.500,00 15.500,00
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.783,76 13.783,76 0,00
229001 29/02/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA 16.000,02 16.000,02 16.000,02
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.941,50 46.941,50 0,00
229004 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 0,00
Totais: 823.819,06 823.819,06 58.122,68  
Total: 860 - Mostrando 10 por página